| Условие | Meltice Confidence 1000 | Meltice Confidence 2000 | Meltice Confidence 2000 B | Meltice Confidence 3000 |
| Общие требования |
| Динамическое давление, бар | 2−10 | 2−10 | 2−10 | 2−10 |
| Входящий поток, л/мин | более 6 | более 8 | более 8 | более 12 |
| Температура воды, градусы Цельсия | 3−40 | 3−40 | 3−40 | 3−40 |
| Температура в помещении, градусы Цельсия | 4−30 | 4−30 | 4−30 | 4−30 |
| Влажность помещения, % | 25−75 | 25−75 | 25−75 | 25−75 |
| Электропитание | стабилизированное, заземление | стабилизированное, заземление | стабилизированное, заземление | стабилизированное, заземление |
| Требования к составу подаваемой на очистку воды |
| Общее содержание солей (TDS), мг/л (ppm) | 750 | 1500 | 7500 | 1500 |
| Проводимость, мкСм/см | 120 | 200 | 1300 | 200 |
| Хлориды, мг/л | 400 | 900 | 4500 | 900 |
| Цветность | лёгкая | лёгкая | лёгкая | лёгкая |
| Мутность, мг/л | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| рН | 6-9 | 4−10 | 4−10 | 4−10 |
| Кальций + Магний, мг/л | 70 | 140 | 140 | 70 |
| Жёсткость, мг-экв/л | 3,5 | 7 | 7 | 3,5 |
| Железо 2, мг/л | 0,5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| Железо 3, мг/л | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Марганец, мг/л | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Перманганатная окисляемость, мгО2/л | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Требования к микробиологическому составу входящей воды |
| Гетеротрофные бактерии, на 1 мл | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Колиформные бактерии, на 100 мл | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Кишечная палочка E.coli, на 100 мл | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Водоочистители Meltice Confidence для длительной и качественной работы требуют регулярной отмывки мембраны от накипи. Частота отмывки от накипи зависит от жёсткости воды. |
| | | | | |
| Соблюдение этих условий гарантирует длительную и бесперебойную работу оборудования в течение многих лет. |