| Характеристика | Значение |
| Средняя подача очищенной воды, л/час | 125 |
| Пиковая подача очищенной воды, л/мин | 2,5 |
| Рекомендуемое суточное водопотребление, л | 1000 |
| Минимальное давление воды на входе, бар | 2 |
| Максимальное давление воды на входе, бар | 10 |
| Вес без воды, кг | 19 |
| Подключения по электричеству | 220 В, 10 А, стабилизированное напряжение, заземление. |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,35 |
| Габариты: |
| высота, мм | 600 |
| ширина, мм | 470 |
| глубина, мм | 370 |
| Подключения по воде: |
| вход | 1’’, наружная резьба |
| слив в канализацию | 3/4 " |
| выход | 1/2 " |
| Частота замены сменных элементов: |
| Первый этап, фильтрующая сетка или полифосфаты | 2-3 раза в год |
| Второй этап очистки воды, один сменный картридж | 2-3 раза в год |
| Гарантия 1 год |