Характеристики | Значения |
Средняя подача очищенной воды, л/час | 200 |
Пиковая подача очищенной воды, л/мин | 8 |
Суточное водопотребление, л | 2000 |
Минимальное давление воды на входе, бар | 2 |
Максимальное давление воды на входе, бар | 10 |
Вес без воды, кг | 40 |
Подключения по электричеству | 220 В, 10 А, стабилизированное напряжение, заземление. |
Потребляемая мощность, кВт | 0,54 |
Габариты: |
высота, мм | 1300 |
ширина, мм | 1400 |
глубина, мм | 600 |
Подключения по воде: |
вход | 1’’, наружная резьба |
слив в канализацию | 3/4 " |
выход | 1 " |
Частота замены сменных элементов: |
Первый этап, фильтрующая сетка | 2-3 раза в год |
Второй этап очистки воды, пара сменных картриджей | 2-3 раза в год |
Гарантия 1 год |