Характеристики | Значения |
Средняя подача очищенной воды, л/час | 200 |
Скорость очистки воды, л/мин | 3,5 |
Рекомендуемое суточное водопотребление, л | 2000 |
Минимальное давление воды на входе, бар | 2 |
Максимальное давление воды на входе, бар | 10 |
Вес без воды, кг | 30 |
Подключения по электричеству | 220 В, 10 А, стабилизированное напряжение, заземление. |
Потребляемая мощность, кВт | 0,54 |
Габариты: |
высота, мм | 470 |
ширина, мм | 350 |
глубина, мм | 460 |
Подключения по воде: |
вход | 1’’, наружная резьба |
слив в канализацию | 3/4 " |
выход | пищевая трубка JOHN GUEST с краном |
Частота замены сменных элементов: |
Первый этап, фильтрующая сетка | 2-3 раза в год |
Второй этап очистки воды, пара сменных картриджей | 2-3 раза в год |
Гарантия 1 год |