Характеристики | Значения |
Средняя подача очищенной воды, л/час | 300 |
Суточное водопотребление, л | 3000 |
Минимальное давление воды на входе, бар | 2 |
Максимальное давление воды на входе, бар | 10 |
Габариты: | |
высота, мм | 1800 |
ширина, мм | 1300 |
глубина, мм | 1000 |
Вес без воды, кг | 91 |
Вес с водой, кг | 1100 |
Подключения по воде: | |
вход | 1’’, наружная резьба |
сброс в канализацию | 3/4 '' |
выход | 1 ’’, наружная резьба |
Подключения по электричеству | 220 В, 10 А, стабилизированное напряжение, заземление |
Потребляемая мощность, кВт | 1,04 |
Частота замены сменных элементов: | |
Первый этап, фильтрующая сетка | 2-3 раза в год |
Второй этап очистки воды, картридж с полифосфатами | 2-3 раза в год |
Третий этап очистки, пара сменных картриджей | 2-3 раза в год |
Гарантия | 1 год |
Характеристики системы зависят от её модулей. При необходимости увеличения или уменьшения каких-либо характеристик меняются характеристики модулей. |