| Умови | Meltice Confidence 1000 | Meltice Confidence 2000 | Meltice Confidence 2000 B | Meltice Confidence 3000 |
| Загальні вимоги |
| Динамічний тиск, бар | 2−10 | 2−10 | 2−10 | 2−10 |
| Потік на вході, л/хв | более 6 | более 8 | более 8 | более 12 |
| Температура води, градуси Цельсія | 3−40 | 3−40 | 3−40 | 3−40 |
| Температура в приміщенні, градуси Цельсія | 4−30 | 4−30 | 4−30 | 4−30 |
| Вологість приміщення, % | 25−75 | 25−75 | 25−75 | 25−75 |
| Електроживлення | стабілізоване, заземлення | стабілізоване, заземлення | стабілізоване, заземлення | стабілізоване, заземлення |
| Вимоги до складу води, що очищується |
| Загальний вміст солей (TDS), мг/л (ppm) | 750 | 1500 | 7500 | 1500 |
| Електропровідність, мкСм/см | 120 | 200 | 1300 | 200 |
| Хлориди, мг/л | 400 | 900 | 4500 | 900 |
| Кольоровість | легка | легка | легка | легка |
| Мутність, мг/л | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| рН | 6-9 | 4−10 | 4−10 | 4−10 |
| Кальцій + Магній, мг/л | 70 | 140 | 140 | 70 |
| Жорсткість, мг-экв/л | 3,5 | 7 | 7 | 3,5 |
| Залізо ІІ, мг/л | 0,5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| Залізо ІІІ, мг/л | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Марганець, мг/л | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Перманганатна окиснюваність, мгО2/л | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Вимоги до мікробіологічного складу вхідної води |
| Гетеротрофні бактерії, на 1 мл | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Коліформні бактерії, на 100 мл | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Кишкова паличка E.coli, на 100 мл | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Водоочищувачі Meltice Confidence задля тривалої та якісної роботи потребують регулярної відмивки мембрани від накипу. Частота відмивок від накипу залежить від жорсткості води. |
| | | | | |
| Дотримання цих умов гарантує тривалу та безпроблемну роботу обладнання протягом багатьох років. |